HORA EUROPEA
INICIO
MEGATOP 30
MEGATOP 50 LATINO
MEGATOP 50 EUROPA
MEGATOP 50 ESPAÑA
CONTACTO
MEGATOP 50 Latino (Lista Latina de Exitos)
PHP UserCharts
Los 50 éxitos Latinos del Mundo!
semana
año
siempre
44 - del 28.10.2024 al 03.11.2024
43 - del 21.10.2024 al 27.10.2024
42 - del 14.10.2024 al 20.10.2024
41 - del 07.10.2024 al 13.10.2024
40 - del 30.09.2024 al 06.10.2024
39 - del 23.09.2024 al 29.09.2024
38 - del 16.09.2024 al 22.09.2024
37 - del 09.09.2024 al 15.09.2024
36 - del 02.09.2024 al 08.09.2024
35 - del 26.08.2024 al 01.09.2024
34 - del 19.08.2024 al 25.08.2024
33 - del 12.08.2024 al 18.08.2024
32 - del 05.08.2024 al 11.08.2024
31 - del 29.07.2024 al 04.08.2024
30 - del 22.07.2024 al 28.07.2024
29 - del 15.07.2024 al 21.07.2024
28 - del 08.07.2024 al 14.07.2024
27 - del 01.07.2024 al 07.07.2024
26 - del 24.06.2024 al 30.06.2024
25 - del 17.06.2024 al 23.06.2024
24 - del 10.06.2024 al 16.06.2024
23 - del 03.06.2024 al 09.06.2024
22 - del 27.05.2024 al 02.06.2024
21 - del 20.05.2024 al 26.05.2024
20 - del 13.05.2024 al 19.05.2024
19 - del 06.05.2024 al 12.05.2024
18 - del 29.04.2024 al 05.05.2024
17 - del 22.04.2024 al 28.04.2024
16 - del 15.04.2024 al 21.04.2024
15 - del 08.04.2024 al 14.04.2024
14 - del 01.04.2024 al 07.04.2024
13 - del 25.03.2024 al 31.03.2024
12 - del 18.03.2024 al 24.03.2024
11 - del 11.03.2024 al 17.03.2024
10 - del 04.03.2024 al 10.03.2024
09 - del 26.02.2024 al 03.03.2024
08 - del 19.02.2024 al 25.02.2024
07 - del 12.02.2024 al 18.02.2024
06 - del 05.02.2024 al 11.02.2024
05 - del 29.01.2024 al 04.02.2024
04 - del 22.01.2024 al 28.01.2024
03 - del 15.01.2024 al 21.01.2024
02 - del 08.01.2024 al 14.01.2024
01 - del 01.01.2024 al 07.01.2024
52 - del 25.12.2023 al 31.12.2023
51 - del 18.12.2023 al 24.12.2023
50 - del 11.12.2023 al 17.12.2023
49 - del 04.12.2023 al 10.12.2023
48 - del 27.11.2023 al 03.12.2023
47 - del 20.11.2023 al 26.11.2023
46 - del 13.11.2023 al 19.11.2023
45 - del 06.11.2023 al 12.11.2023
44 - del 30.10.2023 al 05.11.2023
43 - del 23.10.2023 al 29.10.2023
42 - del 16.10.2023 al 22.10.2023
41 - del 09.10.2023 al 15.10.2023
40 - del 02.10.2023 al 08.10.2023
39 - del 25.09.2023 al 01.10.2023
38 - del 18.09.2023 al 24.09.2023
37 - del 11.09.2023 al 17.09.2023
36 - del 04.09.2023 al 10.09.2023
35 - del 28.08.2023 al 03.09.2023
34 - del 21.08.2023 al 27.08.2023
33 - del 14.08.2023 al 20.08.2023
32 - del 07.08.2023 al 13.08.2023
31 - del 31.07.2023 al 06.08.2023
30 - del 24.07.2023 al 30.07.2023
29 - del 17.07.2023 al 23.07.2023
28 - del 10.07.2023 al 16.07.2023
27 - del 03.07.2023 al 09.07.2023
26 - del 26.06.2023 al 02.07.2023
25 - del 19.06.2023 al 25.06.2023
24 - del 12.06.2023 al 18.06.2023
23 - del 05.06.2023 al 11.06.2023
22 - del 29.05.2023 al 04.06.2023
21 - del 22.05.2023 al 28.05.2023
20 - del 15.05.2023 al 21.05.2023
19 - del 08.05.2023 al 14.05.2023
18 - del 01.05.2023 al 07.05.2023
17 - del 24.04.2023 al 30.04.2023
16 - del 17.04.2023 al 23.04.2023
15 - del 10.04.2023 al 16.04.2023
14 - del 03.04.2023 al 09.04.2023
13 - del 27.03.2023 al 02.04.2023
12 - del 20.03.2023 al 26.03.2023
11 - del 13.03.2023 al 19.03.2023
10 - del 06.03.2023 al 12.03.2023
09 - del 27.02.2023 al 05.03.2023
08 - del 20.02.2023 al 26.02.2023
07 - del 13.02.2023 al 19.02.2023
06 - del 06.02.2023 al 12.02.2023
05 - del 30.01.2023 al 05.02.2023
04 - del 23.01.2023 al 29.01.2023
03 - del 16.01.2023 al 22.01.2023
02 - del 09.01.2023 al 15.01.2023
01 - del 02.01.2023 al 08.01.2023
52 - del 26.12.2022 al 01.01.2023
51 - del 19.12.2022 al 25.12.2022
50 - del 12.12.2022 al 18.12.2022
49 - del 05.12.2022 al 11.12.2022
48 - del 28.11.2022 al 04.12.2022
47 - del 21.11.2022 al 27.11.2022
46 - del 14.11.2022 al 20.11.2022
45 - del 07.11.2022 al 13.11.2022
44 - del 31.10.2022 al 06.11.2022
43 - del 24.10.2022 al 30.10.2022
42 - del 17.10.2022 al 23.10.2022
41 - del 10.10.2022 al 16.10.2022
40 - del 03.10.2022 al 09.10.2022
39 - del 26.09.2022 al 02.10.2022
38 - del 19.09.2022 al 25.09.2022
37 - del 12.09.2022 al 18.09.2022
36 - del 05.09.2022 al 11.09.2022
35 - del 29.08.2022 al 04.09.2022
34 - del 22.08.2022 al 28.08.2022
33 - del 15.08.2022 al 21.08.2022
32 - del 08.08.2022 al 14.08.2022
31 - del 01.08.2022 al 07.08.2022
30 - del 25.07.2022 al 31.07.2022
29 - del 18.07.2022 al 24.07.2022
28 - del 11.07.2022 al 17.07.2022
27 - del 04.07.2022 al 10.07.2022
26 - del 27.06.2022 al 03.07.2022
25 - del 20.06.2022 al 26.06.2022
24 - del 13.06.2022 al 19.06.2022
23 - del 06.06.2022 al 12.06.2022
22 - del 30.05.2022 al 05.06.2022
21 - del 23.05.2022 al 29.05.2022
20 - del 16.05.2022 al 22.05.2022
19 - del 09.05.2022 al 15.05.2022
18 - del 02.05.2022 al 08.05.2022
17 - del 25.04.2022 al 01.05.2022
16 - del 18.04.2022 al 24.04.2022
15 - del 11.04.2022 al 17.04.2022
14 - del 04.04.2022 al 10.04.2022
13 - del 28.03.2022 al 03.04.2022
12 - del 21.03.2022 al 27.03.2022
11 - del 14.03.2022 al 20.03.2022
10 - del 07.03.2022 al 13.03.2022
09 - del 28.02.2022 al 06.03.2022
08 - del 21.02.2022 al 27.02.2022
07 - del 14.02.2022 al 20.02.2022
06 - del 07.02.2022 al 13.02.2022
05 - del 31.01.2022 al 06.02.2022
04 - del 24.01.2022 al 30.01.2022
03 - del 17.01.2022 al 23.01.2022
02 - del 10.01.2022 al 16.01.2022
01 - del 03.01.2022 al 09.01.2022
52 - del 27.12.2021 al 02.01.2022
51 - del 20.12.2021 al 26.12.2021
50 - del 13.12.2021 al 19.12.2021
49 - del 06.12.2021 al 12.12.2021
48 - del 29.11.2021 al 05.12.2021
47 - del 22.11.2021 al 28.11.2021
46 - del 15.11.2021 al 21.11.2021
45 - del 08.11.2021 al 14.11.2021
44 - del 01.11.2021 al 07.11.2021
43 - del 25.10.2021 al 31.10.2021
42 - del 18.10.2021 al 24.10.2021
41 - del 11.10.2021 al 17.10.2021
40 - del 04.10.2021 al 10.10.2021
39 - del 27.09.2021 al 03.10.2021
38 - del 20.09.2021 al 26.09.2021
37 - del 13.09.2021 al 19.09.2021
36 - del 06.09.2021 al 12.09.2021
35 - del 30.08.2021 al 05.09.2021
34 - del 23.08.2021 al 29.08.2021
33 - del 16.08.2021 al 22.08.2021
32 - del 09.08.2021 al 15.08.2021
31 - del 02.08.2021 al 08.08.2021
30 - del 26.07.2021 al 01.08.2021
29 - del 19.07.2021 al 25.07.2021
28 - del 12.07.2021 al 18.07.2021
27 - del 05.07.2021 al 11.07.2021
26 - del 28.06.2021 al 04.07.2021
25 - del 21.06.2021 al 27.06.2021
24 - del 14.06.2021 al 20.06.2021
23 - del 07.06.2021 al 13.06.2021
22 - del 31.05.2021 al 06.06.2021
21 - del 24.05.2021 al 30.05.2021
20 - del 17.05.2021 al 23.05.2021
19 - del 10.05.2021 al 16.05.2021
18 - del 03.05.2021 al 09.05.2021
17 - del 26.04.2021 al 02.05.2021
16 - del 19.04.2021 al 25.04.2021
15 - del 12.04.2021 al 18.04.2021
14 - del 05.04.2021 al 11.04.2021
13 - del 29.03.2021 al 04.04.2021
12 - del 22.03.2021 al 28.03.2021
11 - del 15.03.2021 al 21.03.2021
10 - del 08.03.2021 al 14.03.2021
09 - del 01.03.2021 al 07.03.2021
08 - del 22.02.2021 al 28.02.2021
07 - del 15.02.2021 al 21.02.2021
06 - del 08.02.2021 al 14.02.2021
05 - del 01.02.2021 al 07.02.2021
04 - del 25.01.2021 al 31.01.2021
03 - del 18.01.2021 al 24.01.2021
02 - del 11.01.2021 al 17.01.2021
01 - del 04.01.2021 al 10.01.2021
52 - del 21.12.2020 al 27.12.2020
51 - del 14.12.2020 al 20.12.2020
50 - del 07.12.2020 al 13.12.2020
49 - del 30.11.2020 al 06.12.2020
48 - del 23.11.2020 al 29.11.2020
47 - del 16.11.2020 al 22.11.2020
46 - del 09.11.2020 al 15.11.2020
45 - del 02.11.2020 al 08.11.2020
44 - del 26.10.2020 al 01.11.2020
43 - del 19.10.2020 al 25.10.2020
42 - del 12.10.2020 al 18.10.2020
41 - del 05.10.2020 al 11.10.2020
40 - del 28.09.2020 al 04.10.2020
39 - del 21.09.2020 al 27.09.2020
38 - del 14.09.2020 al 20.09.2020
37 - del 07.09.2020 al 13.09.2020
36 - del 31.08.2020 al 06.09.2020
35 - del 24.08.2020 al 30.08.2020
34 - del 17.08.2020 al 23.08.2020
33 - del 10.08.2020 al 16.08.2020
32 - del 03.08.2020 al 09.08.2020
31 - del 27.07.2020 al 02.08.2020
30 - del 20.07.2020 al 26.07.2020
29 - del 13.07.2020 al 19.07.2020
28 - del 06.07.2020 al 12.07.2020
27 - del 29.06.2020 al 05.07.2020
26 - del 22.06.2020 al 28.06.2020
25 - del 15.06.2020 al 21.06.2020
24 - del 08.06.2020 al 14.06.2020
23 - del 01.06.2020 al 07.06.2020
22 - del 25.05.2020 al 31.05.2020
21 - del 18.05.2020 al 24.05.2020
20 - del 11.05.2020 al 17.05.2020
19 - del 04.05.2020 al 10.05.2020
18 - del 27.04.2020 al 03.05.2020
17 - del 20.04.2020 al 26.04.2020
16 - del 13.04.2020 al 19.04.2020
15 - del 06.04.2020 al 12.04.2020
14 - del 30.03.2020 al 05.04.2020
13 - del 23.03.2020 al 29.03.2020
12 - del 16.03.2020 al 22.03.2020
11 - del 09.03.2020 al 15.03.2020
10 - del 02.03.2020 al 08.03.2020
09 - del 24.02.2020 al 01.03.2020
08 - del 17.02.2020 al 23.02.2020
07 - del 10.02.2020 al 16.02.2020
06 - del 03.02.2020 al 09.02.2020
05 - del 27.01.2020 al 02.02.2020
04 - del 20.01.2020 al 26.01.2020
03 - del 13.01.2020 al 19.01.2020
02 - del 06.01.2020 al 12.01.2020
01 - del 30.12.2019 al 05.01.2020
52 - del 23.12.2019 al 29.12.2019
51 - del 16.12.2019 al 22.12.2019
50 - del 09.12.2019 al 15.12.2019
49 - del 02.12.2019 al 08.12.2019
48 - del 25.11.2019 al 01.12.2019
47 - del 18.11.2019 al 24.11.2019
46 - del 11.11.2019 al 17.11.2019
45 - del 04.11.2019 al 10.11.2019
44 - del 28.10.2019 al 03.11.2019
43 - del 21.10.2019 al 27.10.2019
42 - del 14.10.2019 al 20.10.2019
41 - del 07.10.2019 al 13.10.2019
40 - del 30.09.2019 al 06.10.2019
39 - del 23.09.2019 al 29.09.2019
38 - del 16.09.2019 al 22.09.2019
37 - del 09.09.2019 al 15.09.2019
36 - del 02.09.2019 al 08.09.2019
35 - del 26.08.2019 al 01.09.2019
34 - del 19.08.2019 al 25.08.2019
33 - del 12.08.2019 al 18.08.2019
32 - del 05.08.2019 al 11.08.2019
31 - del 29.07.2019 al 04.08.2019
30 - del 22.07.2019 al 28.07.2019
29 - del 15.07.2019 al 21.07.2019
28 - del 08.07.2019 al 14.07.2019
27 - del 01.07.2019 al 07.07.2019
26 - del 24.06.2019 al 30.06.2019
25 - del 17.06.2019 al 23.06.2019
24 - del 10.06.2019 al 16.06.2019
23 - del 03.06.2019 al 09.06.2019
22 - del 27.05.2019 al 02.06.2019
21 - del 20.05.2019 al 26.05.2019
20 - del 13.05.2019 al 19.05.2019
19 - del 06.05.2019 al 12.05.2019
18 - del 29.04.2019 al 05.05.2019
17 - del 22.04.2019 al 28.04.2019
16 - del 15.04.2019 al 21.04.2019
15 - del 08.04.2019 al 14.04.2019
14 - del 01.04.2019 al 07.04.2019
13 - del 25.03.2019 al 31.03.2019
12 - del 18.03.2019 al 24.03.2019
11 - del 11.03.2019 al 17.03.2019
10 - del 04.03.2019 al 10.03.2019
09 - del 25.02.2019 al 03.03.2019
08 - del 18.02.2019 al 24.02.2019
07 - del 11.02.2019 al 17.02.2019
06 - del 04.02.2019 al 10.02.2019
05 - del 28.01.2019 al 03.02.2019
04 - del 21.01.2019 al 27.01.2019
03 - del 14.01.2019 al 20.01.2019
02 - del 07.01.2019 al 13.01.2019
01 - del 31.12.2018 al 06.01.2019
52 - del 24.12.2018 al 30.12.2018
51 - del 17.12.2018 al 23.12.2018
50 - del 10.12.2018 al 16.12.2018
49 - del 03.12.2018 al 09.12.2018
48 - del 26.11.2018 al 02.12.2018
47 - del 19.11.2018 al 25.11.2018
46 - del 12.11.2018 al 18.11.2018
45 - del 05.11.2018 al 11.11.2018
44 - del 29.10.2018 al 04.11.2018
43 - del 22.10.2018 al 28.10.2018
42 - del 15.10.2018 al 21.10.2018
41 - del 08.10.2018 al 14.10.2018
40 - del 01.10.2018 al 07.10.2018
39 - del 24.09.2018 al 30.09.2018
38 - del 17.09.2018 al 23.09.2018
37 - del 10.09.2018 al 16.09.2018
36 - del 03.09.2018 al 09.09.2018
35 - del 27.08.2018 al 02.09.2018
34 - del 20.08.2018 al 26.08.2018
33 - del 13.08.2018 al 19.08.2018
32 - del 06.08.2018 al 12.08.2018
31 - del 30.07.2018 al 05.08.2018
30 - del 23.07.2018 al 29.07.2018
29 - del 16.07.2018 al 22.07.2018
28 - del 09.07.2018 al 15.07.2018
27 - del 02.07.2018 al 08.07.2018
26 - del 25.06.2018 al 01.07.2018
25 - del 18.06.2018 al 24.06.2018
24 - del 11.06.2018 al 17.06.2018
23 - del 04.06.2018 al 10.06.2018
22 - del 28.05.2018 al 03.06.2018
21 - del 21.05.2018 al 27.05.2018
20 - del 14.05.2018 al 20.05.2018
19 - del 07.05.2018 al 13.05.2018
18 - del 30.04.2018 al 06.05.2018
17 - del 23.04.2018 al 29.04.2018
16 - del 16.04.2018 al 22.04.2018
15 - del 09.04.2018 al 15.04.2018
14 - del 02.04.2018 al 08.04.2018
13 - del 26.03.2018 al 01.04.2018
12 - del 19.03.2018 al 25.03.2018
11 - del 12.03.2018 al 18.03.2018
10 - del 05.03.2018 al 11.03.2018
09 - del 26.02.2018 al 04.03.2018
08 - del 19.02.2018 al 25.02.2018
07 - del 12.02.2018 al 18.02.2018
06 - del 05.02.2018 al 11.02.2018
05 - del 29.01.2018 al 04.02.2018
04 - del 22.01.2018 al 28.01.2018
03 - del 15.01.2018 al 21.01.2018
02 - del 08.01.2018 al 14.01.2018
01 - del 01.01.2018 al 07.01.2018
52 - del 25.12.2017 al 31.12.2017
51 - del 18.12.2017 al 24.12.2017
50 - del 11.12.2017 al 17.12.2017
49 - del 04.12.2017 al 10.12.2017
48 - del 27.11.2017 al 03.12.2017
47 - del 20.11.2017 al 26.11.2017
46 - del 13.11.2017 al 19.11.2017
45 - del 06.11.2017 al 12.11.2017
44 - del 30.10.2017 al 05.11.2017
43 - del 23.10.2017 al 29.10.2017
42 - del 16.10.2017 al 22.10.2017
41 - del 09.10.2017 al 15.10.2017
40 - del 02.10.2017 al 08.10.2017
39 - del 25.09.2017 al 01.10.2017
38 - del 18.09.2017 al 24.09.2017
37 - del 11.09.2017 al 17.09.2017
36 - del 04.09.2017 al 10.09.2017
35 - del 28.08.2017 al 03.09.2017
34 - del 21.08.2017 al 27.08.2017
33 - del 14.08.2017 al 20.08.2017
32 - del 07.08.2017 al 13.08.2017
31 - del 31.07.2017 al 06.08.2017
30 - del 24.07.2017 al 30.07.2017
29 - del 17.07.2017 al 23.07.2017
28 - del 10.07.2017 al 16.07.2017
27 - del 03.07.2017 al 09.07.2017
26 - del 26.06.2017 al 02.07.2017
25 - del 19.06.2017 al 25.06.2017
24 - del 12.06.2017 al 18.06.2017
23 - del 05.06.2017 al 11.06.2017
22 - del 29.05.2017 al 04.06.2017
21 - del 22.05.2017 al 28.05.2017
20 - del 15.05.2017 al 21.05.2017
19 - del 08.05.2017 al 14.05.2017
18 - del 01.05.2017 al 07.05.2017
17 - del 24.04.2017 al 30.04.2017
16 - del 17.04.2017 al 23.04.2017
15 - del 10.04.2017 al 16.04.2017
14 - del 03.04.2017 al 09.04.2017
13 - del 27.03.2017 al 02.04.2017
12 - del 20.03.2017 al 26.03.2017
11 - del 13.03.2017 al 19.03.2017
10 - del 06.03.2017 al 12.03.2017
09 - del 27.02.2017 al 05.03.2017
08 - del 20.02.2017 al 26.02.2017
07 - del 13.02.2017 al 19.02.2017
06 - del 06.02.2017 al 12.02.2017
05 - del 30.01.2017 al 05.02.2017
04 - del 23.01.2017 al 29.01.2017
03 - del 16.01.2017 al 22.01.2017
02 - del 09.01.2017 al 15.01.2017
01 - del 02.01.2017 al 08.01.2017
52 - del 26.12.2016 al 01.01.2017
51 - del 19.12.2016 al 25.12.2016
50 - del 12.12.2016 al 18.12.2016
49 - del 05.12.2016 al 11.12.2016
48 - del 28.11.2016 al 04.12.2016
47 - del 21.11.2016 al 27.11.2016
46 - del 14.11.2016 al 20.11.2016
45 - del 07.11.2016 al 13.11.2016
44 - del 31.10.2016 al 06.11.2016
43 - del 24.10.2016 al 30.10.2016
42 - del 17.10.2016 al 23.10.2016
41 - del 10.10.2016 al 16.10.2016
40 - del 03.10.2016 al 09.10.2016
39 - del 26.09.2016 al 02.10.2016
38 - del 19.09.2016 al 25.09.2016
37 - del 12.09.2016 al 18.09.2016
36 - del 05.09.2016 al 11.09.2016
35 - del 29.08.2016 al 04.09.2016
34 - del 22.08.2016 al 28.08.2016
33 - del 15.08.2016 al 21.08.2016
32 - del 08.08.2016 al 14.08.2016
31 - del 01.08.2016 al 07.08.2016
30 - del 25.07.2016 al 31.07.2016
29 - del 18.07.2016 al 24.07.2016
28 - del 11.07.2016 al 17.07.2016
27 - del 04.07.2016 al 10.07.2016
26 - del 27.06.2016 al 03.07.2016
25 - del 20.06.2016 al 26.06.2016
24 - del 13.06.2016 al 19.06.2016
23 - del 06.06.2016 al 12.06.2016
22 - del 30.05.2016 al 05.06.2016
21 - del 23.05.2016 al 29.05.2016
20 - del 16.05.2016 al 22.05.2016
19 - del 09.05.2016 al 15.05.2016
18 - del 02.05.2016 al 08.05.2016
17 - del 25.04.2016 al 01.05.2016
16 - del 18.04.2016 al 24.04.2016
15 - del 11.04.2016 al 17.04.2016
14 - del 04.04.2016 al 10.04.2016
13 - del 28.03.2016 al 03.04.2016
12 - del 21.03.2016 al 27.03.2016
11 - del 14.03.2016 al 20.03.2016
10 - del 07.03.2016 al 13.03.2016
09 - del 29.02.2016 al 06.03.2016
08 - del 22.02.2016 al 28.02.2016
07 - del 15.02.2016 al 21.02.2016
06 - del 08.02.2016 al 14.02.2016
05 - del 01.02.2016 al 07.02.2016
04 - del 25.01.2016 al 31.01.2016
03 - del 18.01.2016 al 24.01.2016
02 - del 11.01.2016 al 17.01.2016
01 - del 04.01.2016 al 10.01.2016
52 - del 21.12.2015 al 27.12.2015
51 - del 14.12.2015 al 20.12.2015
50 - del 07.12.2015 al 13.12.2015
49 - del 30.11.2015 al 06.12.2015
48 - del 23.11.2015 al 29.11.2015
47 - del 16.11.2015 al 22.11.2015
46 - del 09.11.2015 al 15.11.2015
45 - del 02.11.2015 al 08.11.2015
44 - del 26.10.2015 al 01.11.2015
43 - del 19.10.2015 al 25.10.2015
42 - del 12.10.2015 al 18.10.2015
41 - del 05.10.2015 al 11.10.2015
40 - del 28.09.2015 al 04.10.2015
39 - del 21.09.2015 al 27.09.2015
38 - del 14.09.2015 al 20.09.2015
37 - del 07.09.2015 al 13.09.2015
36 - del 31.08.2015 al 06.09.2015
35 - del 24.08.2015 al 30.08.2015
34 - del 17.08.2015 al 23.08.2015
33 - del 10.08.2015 al 16.08.2015
32 - del 03.08.2015 al 09.08.2015
31 - del 27.07.2015 al 02.08.2015
30 - del 20.07.2015 al 26.07.2015
29 - del 13.07.2015 al 19.07.2015
28 - del 06.07.2015 al 12.07.2015
27 - del 29.06.2015 al 05.07.2015
26 - del 22.06.2015 al 28.06.2015
25 - del 15.06.2015 al 21.06.2015
24 - del 08.06.2015 al 14.06.2015
23 - del 01.06.2015 al 07.06.2015
22 - del 25.05.2015 al 31.05.2015
21 - del 18.05.2015 al 24.05.2015
20 - del 11.05.2015 al 17.05.2015
19 - del 04.05.2015 al 10.05.2015
18 - del 27.04.2015 al 03.05.2015
17 - del 20.04.2015 al 26.04.2015
16 - del 13.04.2015 al 19.04.2015
15 - del 06.04.2015 al 12.04.2015
14 - del 30.03.2015 al 05.04.2015
13 - del 23.03.2015 al 29.03.2015
12 - del 16.03.2015 al 22.03.2015
11 - del 09.03.2015 al 15.03.2015
10 - del 02.03.2015 al 08.03.2015
09 - del 23.02.2015 al 01.03.2015
08 - del 16.02.2015 al 22.02.2015
07 - del 09.02.2015 al 15.02.2015
06 - del 02.02.2015 al 08.02.2015
05 - del 26.01.2015 al 01.02.2015
04 - del 19.01.2015 al 25.01.2015
03 - del 12.01.2015 al 18.01.2015
02 - del 05.01.2015 al 11.01.2015
01 - del 29.12.2014 al 04.01.2015
52 - del 22.12.2014 al 28.12.2014
51 - del 15.12.2014 al 21.12.2014
50 - del 08.12.2014 al 14.12.2014
49 - del 01.12.2014 al 07.12.2014
48 - del 24.11.2014 al 30.11.2014
47 - del 17.11.2014 al 23.11.2014
46 - del 10.11.2014 al 16.11.2014
45 - del 03.11.2014 al 09.11.2014
44 - del 27.10.2014 al 02.11.2014
43 - del 20.10.2014 al 26.10.2014
42 - del 13.10.2014 al 19.10.2014
41 - del 06.10.2014 al 12.10.2014
40 - del 29.09.2014 al 05.10.2014
39 - del 22.09.2014 al 28.09.2014
38 - del 15.09.2014 al 21.09.2014
37 - del 08.09.2014 al 14.09.2014
36 - del 01.09.2014 al 07.09.2014
35 - del 25.08.2014 al 31.08.2014
34 - del 18.08.2014 al 24.08.2014
33 - del 11.08.2014 al 17.08.2014
32 - del 04.08.2014 al 10.08.2014
31 - del 28.07.2014 al 03.08.2014
30 - del 21.07.2014 al 27.07.2014
29 - del 14.07.2014 al 20.07.2014
28 - del 07.07.2014 al 13.07.2014
27 - del 30.06.2014 al 06.07.2014
26 - del 23.06.2014 al 29.06.2014
25 - del 16.06.2014 al 22.06.2014
24 - del 09.06.2014 al 15.06.2014
23 - del 02.06.2014 al 08.06.2014
22 - del 26.05.2014 al 01.06.2014
21 - del 19.05.2014 al 25.05.2014
20 - del 12.05.2014 al 18.05.2014
19 - del 05.05.2014 al 11.05.2014
18 - del 28.04.2014 al 04.05.2014
17 - del 21.04.2014 al 27.04.2014
16 - del 14.04.2014 al 20.04.2014
15 - del 07.04.2014 al 13.04.2014
14 - del 31.03.2014 al 06.04.2014
13 - del 24.03.2014 al 30.03.2014
12 - del 17.03.2014 al 23.03.2014
11 - del 10.03.2014 al 16.03.2014
10 - del 03.03.2014 al 09.03.2014
09 - del 24.02.2014 al 02.03.2014
08 - del 17.02.2014 al 23.02.2014
07 - del 10.02.2014 al 16.02.2014
06 - del 03.02.2014 al 09.02.2014
05 - del 27.01.2014 al 02.02.2014
04 - del 20.01.2014 al 26.01.2014
03 - del 13.01.2014 al 19.01.2014
02 - del 06.01.2014 al 12.01.2014
01 - del 30.12.2013 al 05.01.2014
52 - del 23.12.2013 al 29.12.2013
51 - del 16.12.2013 al 22.12.2013
50 - del 09.12.2013 al 15.12.2013
49 - del 02.12.2013 al 08.12.2013
48 - del 25.11.2013 al 01.12.2013
47 - del 18.11.2013 al 24.11.2013
46 - del 11.11.2013 al 17.11.2013
45 - del 04.11.2013 al 10.11.2013
44 - del 28.10.2013 al 03.11.2013
43 - del 21.10.2013 al 27.10.2013
42 - del 14.10.2013 al 20.10.2013
41 - del 07.10.2013 al 13.10.2013
40 - del 30.09.2013 al 06.10.2013
39 - del 23.09.2013 al 29.09.2013
38 - del 16.09.2013 al 22.09.2013
37 - del 09.09.2013 al 15.09.2013
36 - del 02.09.2013 al 08.09.2013
35 - del 26.08.2013 al 01.09.2013
34 - del 19.08.2013 al 25.08.2013
33 - del 12.08.2013 al 18.08.2013
32 - del 05.08.2013 al 11.08.2013
31 - del 29.07.2013 al 04.08.2013
30 - del 22.07.2013 al 28.07.2013
29 - del 15.07.2013 al 21.07.2013
28 - del 08.07.2013 al 14.07.2013
27 - del 01.07.2013 al 07.07.2013
26 - del 24.06.2013 al 30.06.2013
25 - del 17.06.2013 al 23.06.2013
24 - del 10.06.2013 al 16.06.2013
23 - del 03.06.2013 al 09.06.2013
22 - del 27.05.2013 al 02.06.2013
21 - del 20.05.2013 al 26.05.2013
20 - del 13.05.2013 al 19.05.2013
19 - del 06.05.2013 al 12.05.2013
18 - del 29.04.2013 al 05.05.2013
17 - del 22.04.2013 al 28.04.2013
16 - del 15.04.2013 al 21.04.2013
15 - del 08.04.2013 al 14.04.2013
14 - del 01.04.2013 al 07.04.2013
13 - del 25.03.2013 al 31.03.2013
12 - del 18.03.2013 al 24.03.2013
11 - del 11.03.2013 al 17.03.2013
10 - del 04.03.2013 al 10.03.2013
09 - del 25.02.2013 al 03.03.2013
08 - del 18.02.2013 al 24.02.2013
07 - del 11.02.2013 al 17.02.2013
06 - del 04.02.2013 al 10.02.2013
05 - del 28.01.2013 al 03.02.2013
04 - del 21.01.2013 al 27.01.2013
03 - del 14.01.2013 al 20.01.2013
02 - del 07.01.2013 al 13.01.2013
01 - del 31.12.2012 al 06.01.2013
52 - del 24.12.2012 al 30.12.2012
51 - del 17.12.2012 al 23.12.2012
50 - del 10.12.2012 al 16.12.2012
49 - del 03.12.2012 al 09.12.2012
48 - del 26.11.2012 al 02.12.2012
47 - del 19.11.2012 al 25.11.2012
46 - del 12.11.2012 al 18.11.2012
45 - del 05.11.2012 al 11.11.2012
44 - del 29.10.2012 al 04.11.2012
43 - del 22.10.2012 al 28.10.2012
42 - del 15.10.2012 al 21.10.2012
41 - del 08.10.2012 al 14.10.2012
40 - del 01.10.2012 al 07.10.2012
39 - del 24.09.2012 al 30.09.2012
38 - del 17.09.2012 al 23.09.2012
37 - del 10.09.2012 al 16.09.2012
36 - del 03.09.2012 al 09.09.2012
35 - del 27.08.2012 al 02.09.2012
34 - del 20.08.2012 al 26.08.2012
33 - del 13.08.2012 al 19.08.2012
32 - del 06.08.2012 al 12.08.2012
31 - del 30.07.2012 al 05.08.2012
30 - del 23.07.2012 al 29.07.2012
29 - del 16.07.2012 al 22.07.2012
28 - del 09.07.2012 al 15.07.2012
27 - del 02.07.2012 al 08.07.2012
26 - del 25.06.2012 al 01.07.2012
25 - del 18.06.2012 al 24.06.2012
24 - del 11.06.2012 al 17.06.2012
23 - del 04.06.2012 al 10.06.2012
22 - del 28.05.2012 al 03.06.2012
21 - del 21.05.2012 al 27.05.2012
20 - del 14.05.2012 al 20.05.2012
19 - del 07.05.2012 al 13.05.2012
18 - del 30.04.2012 al 06.05.2012
17 - del 23.04.2012 al 29.04.2012
16 - del 16.04.2012 al 22.04.2012
15 - del 09.04.2012 al 15.04.2012
14 - del 02.04.2012 al 08.04.2012
13 - del 26.03.2012 al 01.04.2012
12 - del 19.03.2012 al 25.03.2012
11 - del 12.03.2012 al 18.03.2012
10 - del 05.03.2012 al 11.03.2012
